
江蘇安科瑞DDS1352、ADL10單相電子式電能表主要用于計量低壓網絡的單相有功電能,具有微型化、精度高、體積小、安裝方便等優點??伸`活安裝于配電箱內,實現對不同區域和不同負荷的分項電能計量,統計和分析。

單相電能表
二.技術參數
電氣特性
電壓輸入  | 工作電壓范圍  | 220Vac±20%  | 
參比頻率  | 50Hz或60Hz  | |
電流輸入  | 基本電流  | 5A  | 
大電流  | 30A  | |
起動電流  | 20mA  | |
測量性能  | 符合標準  | GB/T17215-2002  | 
測量精度  | 1.0級  | |
測量范圍  | 00000.0~999999kWh ≤99999.9kWh時,顯示5+1位有效數字 ≥99999.9kWh后,顯示6位有效數字  | |
脈沖輸出  | 輸出類型  | 無源輸出,外接電源DC+5V~24V  | 
脈沖寬度  | 80±20ms  | |
脈沖常數  | 800imp/kWh,LED同步指示  | 
機械特性
外形尺寸  | 寬×高×深  | 18mm×91mm×64mm (1模數)  | 
大接線能力  | 柔性電纜  | 6mm2  | 
剛性電纜  | 10mm2  | |
防護等級  | IP20  | |
重量  | 80g  | |
環境條件
溫度范圍  | 工作溫度  | -20℃~60℃  | 
存儲溫度  | -30℃~70℃  | |
濕度  | ≤95%(無凝露)  | |
三.外形尺寸(mm)

 
注:接線時務必擰緊,避免因接觸不良而引起電能表工作不正常。
上一篇 : DDSD1352單相電子式多功能電能表